18º TORNEIO DE DUPLAS 2018 | |||||||||||
CATEGORIA B | |||||||||||
DANIEL G/A.TAMURA | |||||||||||
vALDIR / VAGNER | EZEQUIAS/FABIAN | ||||||||||
EZEQUIAS/FABIAN | 2X0 | 2x0 | |||||||||
DANIEL / A.TAMURA | |||||||||||
JORGE / RICARDO | |||||||||||
J.CZINCZEL/R,ARAUJO | 2X0 | ||||||||||
ASWIN/ FABIO SHIMO | |||||||||||
2X0 | |||||||||||
DANIEL / A.TAMURA | |||||||||||
ALE ROCHA/MAURICIO | |||||||||||
2X0 | |||||||||||
FABRICIO P./ ANDRE DIAS | |||||||||||
VICTOR S./ kAIQUE MONT. | EDISON / ANDRE | 2X1 | |||||||||
EDISON S./ANDRE COSTA | 2X1 | FABRICIO / ANDRE | |||||||||
ALE ROCHA / MAURICIO | |||||||||||
JOAO FARIA/F.MARTINS | 2X0 | 2X0 | |||||||||
FABIO REIS/MAURICIO M.. | FABIO / MAURICIO M, | ||||||||||
ALE ROCHA/MAURICIO D. | 2X0 X4 6X4 | ||||||||||
DANIEL / A. TAMURA | |||||||||||
ROBERTO / LEO OHN. | |||||||||||
2X1 6X2 3X6 10X8 | |||||||||||
ROBERTO / LEO | |||||||||||
DIEGO PAL/ MILTOM U. | 2X1 6X4 7X6 10X4 | ||||||||||
VALDOMIRO / SILVIO B. | VALDOMIRO/ SILVIO B. | ||||||||||
J.GILBERTO / DOUGLAS N. | 2X0 | 2X0 | |||||||||
DIEGO / MILTON | |||||||||||
AMAURI S./ PEDRO CARV. | 2X0 | ROBERTO/ LEO OHNUMA | |||||||||
LINARDI / ROBERVAL | AMAURI / PEDRO | 2X0 | |||||||||
R.PERFEITO/LEO OHNUM | |||||||||||
2X0 | |||||||||||
ROBERTO / LEO UHNU. | |||||||||||
J.OLIANI/SIDONIO | |||||||||||
2X1 | |||||||||||
J.OLIANI /SIDONIO | |||||||||||
ADEMIR O./FLORINDO | ADEMIR / FLORINDO | 2X0 | |||||||||
A.KAJIYA / V.KAJIYA | 2X0 | J.OLIANI/SIDONIO | |||||||||
C.MELLACCI/ ANDRE | |||||||||||
F.MARTINS / C.HASMAN | 2X0 | 2X1 | |||||||||
C.MELLACCI/ ANDRE B. | C. MELLACCI/ANDRE B. | ||||||||||
M.HANSEM /ERIK MATS. | |||||||||||
Comentários
Postar um comentário