BALANÇO FINANCEIRO DE 2015 | |||||
TENCEP 2015 | MODALIDADE | RECEITA | DESPESAS | DEVEDOR | |
A | R$ 1.970,00 | ||||
B | R$ 1.680,00 | ||||
C | R$ 2.340,00 | ||||
D | R$ 1.560,00 | ||||
ESTREANTE | R$ 360,00 | ||||
VET A | R$ 1.620,00 | ||||
VET B | R$ 1.260,00 | ||||
FEM A | R$ 200,00 | ||||
FEM B | R$ 200,00 | ||||
ESPECIAL | R$ 1.320,00 | ||||
MASTER | R$ 980,00 | ||||
Davis e Duplas atrasado | R$ 80,00 | ||||
PORTARIA (CONFRATERNIZAÇÃO) | R$ 4.440,00 | ||||
TORNEIO DE DUPLAS (SALDO) | R$ 4.735,00 | ||||
COPA DAVIS (SALDO) | R$ 1.170,00 | ||||
SALDO DE 2014 | R$ 249,11 | ||||
INADIMPLENCIA | R$ 215,00 | ||||
DESPESAS | 2 MORINGA DE ÁGUA | R$ 109,00 | |||
CHURRASCO | R$ 7.500,00 | ||||
CHURRASCO (100 PESSOAS EXTRA) | R$ 3.550,00 | ||||
REPOSIÇÃO (PRATOS/TALHERES/COPOS) | R$ 130,00 | ||||
CHOPP (230L CLARO + 60L ESCURO) | R$ 2.262,00 | ||||
BOLAS / TROFÉUS | R$ 3.120,00 | ||||
REFEIÇÕES / PAPELARIA (TORNEIO) | R$ 1.378,70 | ||||
BANDA DE MÚSICA | R$ 900,00 | ||||
COMPRA MESAS + CAVALETES | R$ 358,55 | ||||
BEBIDAS (VODKA/REFRIGERANTES/AGUA) | R$ 737,42 | ||||
FRUTAS / SORVETES / GELO | R$ 830,00 | ||||
ALUGUEL DE 30 MESAS/CADEIRAS | R$ 210,00 | ||||
ROTEADOR WI-FI | R$ 189,00 | ||||
BRINDES DE NATAL | R$ 226,96 | ||||
2 AJUDANTES | R$ 400,00 | ||||
SUPERMERCADO / PAPELARIA (FESTA) | R$ 301,15 | ||||
TOTAL | R$ 24.164,11 | R$ 22.202,78 | R$ 1.961,33 - |
||
SALDO | R$ 24.264,22 | R$ 22.202.78 | R$ 1.961,33 | ||
PATROCINADORES | |||||
AMAURI | CAMISETAS TORNEIO | ||||
VALDOMIRO | BRINDES / CALÇADOS | ||||
AFONSINHO | BRINDES / CAMISETAS DO CEP | ||||
COMISSÃO | 7 TUBOS DE BOLAS / CAMISETAS | ||||
RUBINHO | BRINDES / AGENDAS | ||||
Total | |||||
220 Participantes | |||||
7 Cortesias | |||||
3 inadimplentes | |||||
Comentários
Postar um comentário