RANKING DE VIRADA - 2012
CAT. ESPECIAL | CAT. A | ||||
1- | EDSON GENNARI | 200 | ALEXANDREFERNANDES | 200 | |
2- | DANIEL PETIT | 199 | EUGENIO GAMBOSSI | 199 | |
3- | MARCOS CALDERINE | 198 | EDSON TOKAME | 198 | |
4- | GUI.CHINOCA | 197 | ANTONIO MILAGRES | 197 | |
5- | CLETO MARQUES | 196 | MARCIO TAMURA | 196 | |
6- | THIAGO GAMEIRO | 195 | MARCOS PEREIRA | 195 | |
7- | WILLIAM GAMEIRO | 194 | MARCELO MARTINS | 194 | |
8- | SERGIO SILVA | 193 | ADRIANO FILETTI | 193 | |
9- | SIDNEY SILVA | 192 | ALEXANDRE TAMURA | 192 | |
10- | GABRIELGOLINELEO | 191 | MARIO TORTORELLI | 191 | |
11- | SANDRO OLIVEIRA | 190 | EDSON CLEMENTE | 190 | |
12- | VINÍCIUS FERNAN. | 189 | JEFFERSON FREITAS | 189 | |
13- | EDNALDO LEAL | 188 | MARCELO FRIAS | 188 | |
14- | TIAGO HOMSI | 187 | ROBERTO TORTORELLI | 187 | |
15- | MARCELO GALLI | 186 | PAULO ARAKI | 186 | |
16- | SIDONIO OLIVEIRA | 185 | DAVI SIQUEIRA | 185 | |
17- | ARI KANO | 184 | EDEGAR ALVES | 184 | |
18- | EZEQUIAS OLIVEIRA | 183 | GERALDO PETIT | 183 | |
19- | GIBA DOMINGOS | 182 | |||
20- | RENATO PAIM | 181 | |||
21- | MAURICIO SANTOS | 180 | |||
22- | MATHEUS LAGES | 179 | |||
23- | LUCAS LAGES | 178 | |||
24- | ALDINEY P. DIAS | 177 | |||
25- | RAFAEL OLIVEIRA | 176 | |||
26- | ADEMIR OLIVEIRA | 175 | |||
27- | MARCELO VEIGA | 174 | |||
28- | LUCAS NALONI | 173 | |||
29- | ASWIN DARBAR | 172 | |||
30- | GILBERTO NUNES | 171 | |||
31- | OBERDAN CATTANI | 170 | |||
32- | ALMIR TEIXEIRA | 169 | |||
33- | VALDIR MINTO | 168 | |||
34- | ESDRAS GABRIEL | 167 |
CAT. B | CAT. C | ||||
1- | OZÉIAS REATI | 200 | RICARDO SILVA | 200 | |
2- | ANTONIOPORTUGAL | 199 | MOHAMAD ZENNI | 199 | |
3- | MIGUEL VISCARRA | 198 | ANDRÉ DIAS | 198 | |
4- | FIRMO MENDES | 197 | ROBERTO COSTA | 197 | |
5- | RICARDO HASHIMOTO | 196 | ELOI LAGO | 196 | |
6- | FLORINDO KANO | 195 | WILSONCONCEIÇÃO | 195 | |
7- | LINARDI ALBAMONTE | 194 | JOÃO GILBERTO | 194 | |
8- | ANTONIO C. DIAS | 193 | PEDRO CARVALHO | 193 | |
9- | JORGE RUIZ | 192 | JOSE MENDES | 192 | |
10- | WILLIAM NETO | 191 | CARLOS FERRAZ | 191 | |
11- | RODRIGO VAZ | 190 | CLAUDIO CHINOCA | 190 | |
12- | JOSÉ AGUNSO | 189 | ADILSON NEME | 189 | |
13- | ROBERTO CRISCUOLO | 188 | VALDEMAR NOGUEIRA | 188 | |
14- | WILTON LUIS | 187 | PAULO VIANA | 187 | |
15- | VALDIR TELLES | 186 | WAGNER OURIQUE | 186 | |
16- | LUIS CLAUDIO | 185 | EDISON MARCOMINE | 185 | |
17- | FRANCISCO MARTINS | 184 | NELSON FILHO | 184 | |
18- | ANTONIO MILANO | 183 | AMAURI SOARES | 183 | |
19- | JOSÉ MORA | 182 | PAULO NOGUEIRA | 182 | |
20- | PEDRO BENVENUTTI | 181 | FELIPE P. DIAS | 181 | |
21- | VITOR ZAPAROLLI | 180 | MARCEL TANAKA | 180 | |
22- | FABIO REIS | 179 | DENILTON CASTRO | 179 | |
23- | ALVARO SILVA | 178 | VALDOMIRO MATOS | 178 | |
24- | GENTIL FADELLI | 177 | JOSE OLIANI | 177 | |
25- | MESSIAS FEOLA | 176 | JOSE DOMINGOS | 176 | |
26- | SERGIO BOTELHO | 175 | LUIZ RIZATTI | 175 | |
27- | JORGE CZINCZEL | 174 | VICTOR COSTA | 174 | |
28- | JAIRO CALDERINE | 173 | CLAUDIO REIS | 173 | |
29- | RENATO LIMA | 172 | LUIS RIBEIRO | 172 | |
30- | FRANCISCO ALDAY | 171 | MILTON CHICOTTA | 171 | |
31- | RENÉRIO DIAS | 170 | HUMBERTO FARIAS | 170 | |
32- | EDSON SATO | 169 | AILTON P. DIAS | 169 | |
33- | FABIO RUIZ | 168 | LINCOLN SINJI | 168 | |
34- | RAFAEL RUIZ | 167 | RODOLFO PAGLIARI | 167 |
CAT. D | CAT.ESP.FEM. | ||||
1- | RUBENS TAMASSAKI | 200 | NATALIA VISCARRA | 200 | |
2- | MAURICE SKAFF | 199 | SANDRA ROCHA | 199 | |
3- | IGOR ZAPAROLLI | 198 | ROSANA OLIVEIRA | 198 | |
4- | PAULO SILVA | 197 | NATASHA REATI | 197 | |
5- | CRISTIANOMARTINS | 196 | GIOVANA GALLI | 196 | |
6- | BRUNO TELLES | 195 | FABIANA ITO | 195 | |
7- | ROBERVAL OLIVEIRA | 194 | ANGELA ALVAREZ | 194 | |
8- | IVAN RUFFO | 193 | REGINA FERNANDES | 193 | |
9- | RAUL DA SILVA | 192 | SONIA RUBINI | 192 | |
10- | JAIME WASSAMI | 191 | |||
11- | JOÃO F. SOUZA | 190 | |||
12- | PEDRO TICIANELLI | 189 | |||
13- | DANIEL MARQUES | 188 | |||
14- | FERNANDO CASTELLANO | 187 | |||
15- | EDUARDO FERNANDES | 186 | |||
16- | EMERSON WILLIAM | 185 | |||
17- | LUIS KURITA | 184 | |||
18- | ALESSANDRO KAJIYA | 183 | |||
19- | CLEBERSON BARBOSA | 182 | |||
20- | RICARDO SALVAZIN | 181 | |||
21- | ADRIANO KAJIYA | 180 | |||
22- | RODRIGO AMARAL | 179 | |||
23- | IRIARTE | 178 | |||
24- | CAIO | 177 | |||
25- | CARLOS EDUARDO | 176 | |||
26- | RENATO ZAPAROLLI | 175 | |||
27- | JEFERSON YOSHIDA | 174 | |||
28- | LUCIANO GONÇALVES | 173 | |||
29- | RODOLFO LIMA | 172 | |||
30- | WILSON RIBEIRO | 171 | |||
31- | KAIC FCHINELLI | 170 | |||
32- | GABRIEL LUIS | 169 | |||
33- | IVAN LOPES | 168 | |||
34- | GABRIEL CAROCCI | 167 |
CAT.FEM.A | ||
1- | INÊS TELLES | 200 |
2- | SILVIA TAMURA | 199 |
3- | ENEIDA BARBOSA | 198 |
4- | MARIANA COSTA | 197 |
5- | STEPHANI | 196 |
6- | VITÓRIA OLIVEIRA | 195 |
7- | GILMARA TOKAME | 194 |
8- | IVANILDE | 193 |
9- | DANIELA MURO | 192 |
10- | JULIANA MOSQUELLA | 191 |
11- | SIMONE PACHA | 190 |
12- | MARCIA ALVES | 189 |
13- | MARINA FADELLI | 188 |
14- | ||
15- | ||
INFANTO-JUVENIL | ||
1- | LEONARDO MATOS | 200 |
2- | DANIEL GASPAR | 199 |
3- | PEDRO MARTINEZ | 198 |
4- | IAGO FACHINELLI | 197 |
5- | AILTON DIAS JR | 196 |
6- | VITOR KAJIYA | 195 |
7- | PEDRO SALVAZIN | 194 |
8- | GABRIEL FERNANDO | 193 |
Comentários
Postar um comentário