Pular para o conteúdo principal
CAT. ESPECIAL | | | CAT. A | |
| | | | |
EDSONGENNARI | 400 | | MARCELOGALLI | 393 |
DANIEL PETIT | 373 | | ALEXANDREFERNANDES | 340 |
MARCOCALDERIN | 365 | | SIDONIO OLIVEIRA | 317 |
GUI.CHINOCA | 332 | | ARI KANO | 314 |
CLETO MARQUES | 319 | | EUGENIO GAMBOSSI | 313 |
THIAGOGAMEIRO | 288 | | EZEQUIAS OLIVEIRA | 298 |
WILLIAMGAMEIRO | 286 | | EDSON TOKAME | 297 |
SERGIO SILVA | 276 | | ANTONIO MILAGRES | 290 |
SIDNEY DA SILVA | 265 | | MARCIO TAMURA | 277 |
GABRIELGOLINELEO | 239 | | MARCOS PEREIRA | 265 |
SANDRO OLIVEIRA | 232 | | MARCELO MARTINS | 258 |
VINÍCIUSFERNANDES | 226 | | ADRIANO FILETTI | 256 |
EDNALDO LEAL | 212 | | ALEXANDRE TAMURA | 256 |
TIAGO HOMSI | 205 | | MARIO TORTORELLI | 248 |
EDSON MELLO | 201 | | EDSON CLEMENTE | 244 |
LUIS ANEL | 193 | | JEFFERSON FREITAS | 227 |
CAIO ROCHA | 188 | | MARCELO FRIAS | 226 |
| | | ROBERTO TORTORELLI | 226 |
| | | PAULO ARAKI | 224 |
| | | DAVI SIQUEIRA | 213 |
| | | EDEGAR ALVES | 212 |
| | | GERALDO PETIT | 212 |
| | | GIBA DOMINGOS | 201 |
| | | RENATO PAIM | 199 |
| | | MAURÍCIO SANTOS | 198 |
| | | ASWIN DARBAR | 197 |
| | | PEDRO LENZI | 196 |
| | | GILBERTO NUNES | 195 |
| | | VITOR BOTELHO | 187 |
| | | OBERDAN CATTANI | 180 |
| | | ALMIR TEIXEIRA | 177 |
| | | GUILHERME MINTO | 176 |
| | | WALTER MOSQUELLA | 174 |
| | | EDGARD ALVES JR | 172 |
| | | VALDIR MINTO | 170 |
| | | ESDRAS GABRIEL | 170 |
| | | LUCAS BOTELHO | 168 |
| | | BRUNO AWITARA | 165 |
| | | VITOR LIMA | 164 |
| | | JOSE CARLOS | 163 |
| CAT. B | | | CAT. C | |
| | | | | |
1 | MATHEUSLAGES | 438 | | LUCAS NALONI | 426 |
2 | LUCAS LAGES | 378 | | ANTONIOMILANO | 378 |
3 | ALDINEY P.DIAS | 361 | | JOSE MORA | 347 |
4 | RAFAELOLIVEIRA | 330 | | PEDROBENVENUTI | 341 |
5 | ADEMIROLIVEIRA | 326 | | FABIO RUIZ | 331 |
6 | OZÉIAS REATI | 312 | | VITOR ZAPAROLLI | 324 |
7 | MARCELO VEIGA | 308 | | RAFAEL RUIZ | 318 |
8 | ANTONIOPORTUGAL | 306 | | RICARDO SILVA | 317 |
9 | MIGUEL VISCARRA | 286 | | MOHAMAD ZENNI | 290 |
10 | FIRMO MENDES | 273 | | ANDRE DIAS | 279 |
11 | RICARDOHASIMOTO | 263 | | ROBERTO COSTA | 275 |
12 | FLORINDO KANO | 258 | | ELOI LAGO | 266 |
13 | LINARDIALBAMONTE | 255 | | WILSONCONCEIÇÃO | 260 |
14 | ANTONIO C. DIAS | 254 | | JOÃO GILBERTO | 250 |
15 | JORGE RUIZ | 236 | | PEDRO CARVALHO | 240 |
16 | WILLIAM NETO | 235 | | JOSE MENDES | 239 |
17 | RODRIGO VAZ | 235 | | CARLOS FERRAZ | 234 |
18 | JOSÉ AGUNSO | 231 | | CLAUDIO CHINOCA | 227 |
19 | ROBERTOCRISCUOLO | 225 | | ADILSON NEME | 224 |
20 | WILTON LUIS | 225 | | VALDEMARNOGUEIRA | 220 |
21 | VALDIR TELLES | 223 | | PAULO VIANA | 217 |
22 | DIEGO CARDOSO | 212 | * | WAGNER OURIQUE | 215 |
23 | LUIS CLAUDIO | 208 | | EDISON MARCOMINE | 210 |
24 | FRANCISCOMARTINS | 203 | | NELSON FILHO | 206 |
25 | FABIO REIS | 197 | | AMAURI SOARES | 200 |
26 | ALVARO SILVA | 194 | | PAULO NOGUEIRA | 197 |
27 | GENTIL FADELLI | 193 | | JOSE DOMINGOS | 193 |
28 | MESSIAS FEOLA | 190 | | LUIZ RIZATTI | 191 |
29 | CARL STEVEN | 187 | * | MARCOS CARRER | 189 |
30 | SERGIO BOTELHO | 182 | | ALFREDO GIMENEZ | 187 |
31 | JORGE CZINCZEL | 180 | | VICTOR COSTA | 185 |
32 | JAIRO CALDERINE | 179 | | ANTONIO JULIO | 180 |
33 | RENATO LIMA | 175 | | CLAUDIO REIS | 179 |
34 | WAGNER VAZ | 174 | * | GUSTAVO LAGES | 178 |
35 | FRANCISCO ALDAY | 172 | | LUIS RIBEIRO | 176 |
36 | CARLOS OLIVEIRA | 168 | * | MILTON CHICOTTA | 174 |
37 | RENERIO DIAS | 168 | | MANOEL MESSIAS | 173 |
38 | EDSON SATO | 166 | | SERGIO PAIM | 172 |
39 | OLAVO PITTON | 165 | * | HUMBERTO FARIAS | 169 |
40 | LUCIANO TOLLEDO | 163 | * | VITOR SORIANO | 168 |
| CAT. D | | | CAT. E | |
| | | | | |
1 | FELIPE DIAS | 426 | | ALESSANDROKAJIYA | 340 |
2 | MARCELTANAKA | 426 | | CLEBERSONBARBOSA | 293 |
3 | DENILTONCASTRO | 396 | | RICARDO SALVAZIN | 270 |
4 | VALDOMIROMATOS | 304 | | ADRIANO KAJIYA | 263 |
5 | JOSE OLIANI | 277 | | RODRIGO AMARAL | 263 |
6 | AILTON DIAS | 273 | | IRIARTE | 263 |
7 | LINCOLN SHINJI | 272 | | CAIO | 243 |
8 | RODOLFO PAGLIARI | 268 | | CARLOS EDUARDO | 243 |
9 | RUBENSTAMASSAKI | 245 | | RENATO ZAPAROLI | 223 |
10 | MAURICE SKAFF | 237 | | JEFFERSON YOSHIDA | 223 |
11 | IGOR ZAPAROLLI | 231 | | LUCIANOGONÇALVES | 216 |
12 | PAULO SILVA | 226 | | RICARDO DE PAULA | 200 |
13 | CRISTIANOMARTINS | 224 | | ROBERT BARR | 199 |
14 | BRUNO TELLES | 215 | | PAULO MAGRI | 198 |
15 | ROBERVALOLIVEIRA | 213 | | FELIPE MENDES | 197 |
16 | SERGIO MOTTA | 206 | | CARLOS CARVALHO | 195 |
17 | IVAN RUFFO | 204 | | JOSE R. CARVALHO | 194 |
18 | RAUL DA SILVA | 203 | | VITOR SANTOS | 193 |
19 | JAIME WASSAMI | 202 | | PASCOAL JOSELINO | 192 |
20 | ALECSANDROPITTON | 190 | | ALEXANDRECONCEIÇÃO | 191 |
21 | ESTENIONASCIMENTO | 189 | | JOSE VENTURELLI | 189 |
22 | JOÃO F. SOUZA | 188 | | GUSTAVO JUNJI | 188 |
23 | PEDRO TICIANELLI | 188 | | CARLOS LIMBERG | 187 |
24 | LOURENÇO SILVA | 187 | | ALLAN FURRIER | 186 |
25 | DANIEL MARQUES | 185 | | MATHEUS SOUZA | 185 |
26 | HILDEBRANDOCAVINATO | 184 | | RODOLFO LIMA | 184 |
27 | EDSON WATANABE | 181 | | WILSON RIBEIRO | 10 |
28 | FERNANDO CASTELLANI | 179 | | | |
29 | FABIO HIDAKA | 176 | | | |
30 | ADALBERTO TAMURA | 175 | | | |
31 | FABIO WATANABE | 174 | | | |
32 | RODRIGO HIDAKA | 173 | | | |
33 | LAURO CASTELO | 172 | | | |
34 | EDUARDO FERNANDES | 171 | | | |
35 | MARCELO CORTESE | 170 | | | |
36 | SERGIO L. PAIM | 169 | | | |
37 | EMERSON WILLIAM | 167 | | | |
38 | GABRIEL VAZ | 163 | | | |
39 | OSCAR DE SOUZA | 162 | | | |
40 | LUIS KURITA | 161 | | | |
| CAT.ESPECIALFEM. | | | CAT. FEM. A | |
| | | | | |
1 | NATALIAVISCARRA | 391 | 1 | GIOVANAGALLI | 403 |
2 | SANDRA ROCHA | 263 | 2 | FABIANA ITO | 383 |
3 | ROSANA OLIVEIRA | 248 | 3 | ANGELAALVAREZ | 382 |
4 | NATASHA REATI | 205 | 4 | REGINAFERNANDES | 323 |
5 | MARIANA MAGRI | 199 | 5 | INÊS TELLES | 311 |
6 | ILLORA DARBAR | 195 | 6 | SONIA RUBINI | 283 |
7 | CLARICE KESTRING | 194 | 7 | SILVIA TAMURA | 279 |
8 | SILVIA OKIDA | 193 | 8 | ENEIDA BARBOSA | 271 |
9 | ELIZABETH KANO | 192 | 9 | MARIANA COSTA | 264 |
10 | SHY FUNAYAMA | 191 | 10 | STEPHANI | 245 |
| | | 11 | VITORIA OLIVEIRA | 245 |
| | | 12 | GILMARA TOKAME | 236 |
| | | 13 | IVANILDE | 221 |
| | | 14 | DANIELA MURO | 210 |
| | | 15 | JULIANAMOSQUELLA | 210 |
| | | 16 | KAROL | 210 |
| | | 17 | SIMONE PACHA | 197 |
| | | 18 | MARCIA ALVES | 194 |
| INFANTO-JUVENIL | | 19 | CINTHIA KUKUME | 193 |
| | | 20 | MELISSA MESSIAS | 190 |
1 | KAIC FACHINELLI | 403 | 21 | LARA GUSMATI | 189 |
2 | LEONARDOMATOS | 378 | 22 | SUZI CHAVES | 188 |
3 | DANIEL GASPAR | 348 | 23 | ALICE KITAMURA | 187 |
4 | PEDRO MARTINES | 339 | 24 | CATIA FERNANDES | 183 |
5 | IAGO FACHINELLI | 334 | 25 | MARINA FADELLI | 181 |
6 | GABRIEL LUIS | 290 | 26 | MARISA PAGLIARI | 180 |
7 | IVAN LOPES | 285 | 27 | VANESSA CORTESE | 179 |
8 | GABRIEL CAROCCI | 280 | 28 | LUCIANA ZENNI | 178 |
9 | AILTON DIAS JR. | 255 | 29 | NATALIAALVARENGA | 176 |
10 | ANDRE AURELI | 252 | 30 | ROSELI TAMASSAKI | 175 |
11 | VITOR KAJIYA | 227 | | | |
12 | PEDRO SALVAZANI | 210 | | | |
13 | LEONARDO CRUZ | 196 | | | |
14 | GABRIELFERNANDO | 190 | | | |
Comentários
Postar um comentário