Pular para o conteúdo principal
TORNEIO MASTER´S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CAT.FEM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANGELA | | | | | | NATALIA | | | | | | | | | | | | |
| | MARIANA | | | MARIANA | | | MARIANA | | | NATALIA | | | | | | | | | |
| | | | | INES | | | | | | ANGELA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ANGELA | | | | | | | NATALIA | | | | | |
| | | | | | | | INES | | | | | | | SANDRA | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | SANDRA | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | REGINA | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ANGELA | | | | | |
| | | | | | | | SANDRA | | | | | | | REGINA | | | | | |
| | | | | SONIA | | | SONIA | | | SANDRA | | | | | | | | | |
| | FABIANA | | | FABIANA | | | | | | REGINA | | | | | | | SANDRA | | |
| | SANDRA | | | | | | REGINA | | | | | | | | | | CAMPEA | | |
| | | | | | | | FABIANA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CAT A | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDSON | | | | | | ALEX.FER. | | | | | | | | | | | | |
| | ARIKANO | | | MARCIO T. | | | MARCIO T. | | | ALEX.FER. | | | | | | | | | |
| | | | | ARIKANO | | | | | | EDSON T. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | EDSON TOK. | | | | | | | ALEX.FER. | | | | | |
| | | | | | | | ARI KANO | | | | | | | EZEQUIAS | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | EZEQUIAS | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | SIDONIO | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ARIKANO | | | | | |
| | | | | | | | EUGENIO | | | | | | | SIDONIO | | | | | |
| | | | | EUGENIO | | | EZEQUIAS | | | EZEQUIAS | | | | | | | | | |
| | MILAGRES | | | MILAGRES | | | | | | SIDONIO | | | | | | | SIDONIO | | |
| | EZEQUIAS | | | | | | MILAGRES | | | | | | | | | | CAMPEAO |
| | | | | | | | SIDONIO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CAT -B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MIGUEL | | | | | | MATHEUS | | | | | | | | | | | | |
| | MATHEUS | | | MATHEUS | | | MIGUEL | | | MIGUEL | | | | | | | | | |
| | | | | PORTUGAL | | | | | | ADEMIR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ADEMIR | | | | | | | ADEMIR | | | | | |
| | | | | | | | PORTUGAL | | | | | | | ALDINEI | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ALDINEI | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | M.VEIGA | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MIGUEL | | | | | |
| | | | | | | | ALDINEI | | | | | | | M.VEIGA | | | | | |
| | | | | ALDINEI | | | M.VEIGA | | | M.VEIGA | | | | | | | | | |
| | ALDINEI | | | RAFAEL O. | | | | | | OZÉIAS | | | | | | | M.VEIGA | | |
| | OZEIAS | | | | | | OZEIAS | | | | | | | | | | CAMPEÃO |
| | | | | | | | RAFAEL O. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CAT -C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PEDRO | | | | | | LUCAS N. | | | | | | | | | | | | |
| | RICARDO | | | RICARDO | | | RICARDO S. | | | LUCAS N. | | | | | | | | | |
| | | | | FABIO RUIZ | | | | | | PEDRO B. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PEDRO B. | | | | | | | LUCAS N. | | | | | |
| | | | | | | | FABIO R. | | | | | | | MILANO | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | LUCAS N. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PEDRO | | |
| | | | | | | | | | | | | | | PEDRO | | | | | |
| | | | | | | | A.MILANO | | | | | | | VITORZAP. | | | | | |
| | | | | A.MILANO | | | VITOR ZAP. | | | VITORZAP. | | | | | | | | | |
| | MILANO | | | RAFAEL R. | | | | | | J.MORA | | | | | | | LUCAS N. | | |
| | ZÉ MORA | | | | | | RAFAEL R. | | | | | | | | | | CAMPEÃO |
| | | | | | | | J.MORA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CAT -D | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | J.OLIANI | | | | | | MARCEL | | | | | | | | | | | | |
| | VALDO | | | RODOLFO | | | RODOLPO | | | MARCEL | | | | | | | | | |
| | | | | VALDO | | | | | | J.OLIANI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | J.OLIANI | | | | | | | MARCEL | | | | | |
| | | | | | | | VALDO | | | | | | | DENILTON | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | MARCEL | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | FELIPE | | |
| | | | | | | | | | | | | | | VALDO | | | | | |
| | | | | | | | FELIPE | | | | | | | FELIPE | | | | | |
| | | | | AILTON | | | AILTON | | | FELIPE | | | | | | | | | |
| | AILTON | | | LINCOLN | | | | | | DENILTON | | | | | | | FELIPE | | |
| | DENILTON | | | | | | LINCOLN | | | | | | | | | | CAMPEÃO |
| | | | | | | | DENILTON | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CAT-ESP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CHINOCA | | | | | | EDINHO | | | | | | | | | | | | |
| | CLETO | | | CLETO | | | SERGIO | | | EDINHO | | | | | | | | | |
| | | | | SERGIO | | | | | | CHINOCA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CLETO | | | | | | | EDINHO | | | | | |
| | | | | | | | CHINOCA | | | | | | | MARCOS | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | EDINHO | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | DANIEL | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CHINOCA | | | | | |
| | | | | | | | MARCOS | | | | | | | D.PETIT | | | | | |
| | | | | MARCOS | | | GAMEIRO | | | GAMEIRO | | | | | | | | | |
| | MARCOS | | | THIAGO G. | | | | | | D.PETIT | | | | | | | EDINHO | | |
| | GAMEIRO | | | | | | THIAGO G. | | | | | | | | | | CAMPEAO |
| | | | | | | | D.PETIT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Comentários
Postar um comentário