Pular para o conteúdo principal
| RANKINGGERALNOV/11 | | | | |
| CAT. ESPECIAL | | | CAT. A | |
| | | | | |
1 | EDSON GENNARI | 352 | | MARCELO GALLI | 393 |
2 | DANIEL PETIT | 345 | | ALEX. FERNANDES | 317 |
3 | MARCOS CALDERIN | 344 | | EUGENIO GAMBOSSI | 313 |
4 | GUI.CHINOCA | 315 | | SIDONIO OLIVEIRA | 296 |
5 | CLETO MARQUES | 309 | | ARI KANO | 290 |
6 | THIAGO GAMEIRO | 278 | | EDSON TOKAME | 280 |
7 | SERGIO SILVA | 266 | | ANTONIO MILAGRES | 273 |
8 | SIDNEY DA SILVA | 265 | | MARCIO TAMURA | 267 |
9 | WILLIAM GAMEIRO | 264 | | MARCOS PEREIRA | 265 |
10 | GABRIEL GOLINELEO | 239 | | EZEQUIAS OLIVEIRA | 260 |
11 | SANDRO OLIVEIRA | 232 | | ADRIANO FILETTI | 256 |
12 | VINÍCIUSFERNANDES | 226 | | ALEX. TAMURA | 256 |
13 | EDNALDOLEAL | 212 | | EDSON CLEMENTE | 253 |
14 | TIAGO HOMSI | 205 | | MARIO TORTORELLI | 250 |
15 | EDSONMELLO | 201 | | MARCELO MARTINS | 234 |
16 | LUIS ANEL | 193 | | JEFFERSON FREITAS | 227 |
17 | CAIO ROCHA | 188 | | MARCELO FRIAS | 226 |
18 | | | | PAULO ARAKI | 224 |
19 | | | | DAVI SIQUEIRA | 213 |
20 | | | | EDEGAR ALVES | 212 |
21 | | | | GERALDO PETIT | 212 |
22 | | | | ROB. TORTORELLI | 208 |
23 | | | | GIBA DOMINGOS | 201 |
24 | | | | RENATO PAIM | 199 |
25 | | | | MAURÍCIO SANTOS | 198 |
26 | | | | ASWIN DARBAR | 197 |
27 | | | | PEDRO LENZI | 196 |
28 | | | | GILBERTO NUNES | 195 |
29 | | | | ALMIR TEIXEIRA | 192 |
30 | | | | VITOR BOTELHO | 187 |
31 | | | | OBERDAN CATTANI | 180 |
32 | | | | GUILHERME MINTO | 176 |
33 | | | | WALTERMOSQUELLA | 174 |
34 | | | | EDGARD ALVES JR | 172 |
35 | | | | VALDIR MINTO | 170 |
36 | | | | ESDRAS GABRIEL | 170 |
37 | | | | LUCAS BOTELHO | 168 |
38 | | | | CHENCHENG TUNG | 166 |
39 | | | | BRUNOAWITARA | 165 |
40 | | | | VITOR LIMA | 164 |
41 | | | | JOSE CARLOS | 163 |
42 | | | | LUIS PIVATTO | 150 |
| CAT. B | | | CAT. C | |
| | | | | |
1 | MATHEUS LAGES | 421 | | LUCAS NALONI | 398 |
2 | LUCAS LAGES | 378 | | ANTONIO MILANO | 354 |
3 | ALDINEY P.DIAS | 326 | | JOSE MORA | 326 |
4 | ADEMIR OLIVEIRA | 303 | | FABIO RUIZ | 321 |
5 | ANTONIO PORTUGAL | 296 | | PEDRO BENVENUTI | 310 |
6 | OZÉIAS REATI | 295 | | RAFAEL RUIZ | 308 |
7 | RAFAEL OLIVEIRA | 286 | | VITOR ZAPAROLLI | 305 |
8 | MIGUEL VISCARRA | 276 | | RICARDO SILVA | 300 |
9 | MARCELO VEIGA | 274 | | ANDRE DIAS | 291 |
10 | FIRMO MENDES | 273 | | ROBERTO COSTA | 282 |
11 | RICARDO HASIMOTO | 263 | | ELOI LAGO | 266 |
12 | FLORINDO KANO | 258 | | WILSON CONCEIÇÃO | 260 |
13 | LINARDIALBAMONTE | 255 | | MOHAMAD ZENNI | 260 |
14 | JOSÉ AGUNSO | 242 | | JOÃO GILBERTO | 250 |
15 | ANTONIO C. DIAS | 236 | | PEDRO CARVALHO | 240 |
16 | JORGE RUIZ | 236 | | JOSE MENDES | 239 |
17 | VALDIR TELLES | 236 | | CARLOS FERRAZ | 234 |
18 | WILLIAM NETO | 235 | | CLAUDIO CHINOCA | 227 |
19 | RODRIGO VAZ | 235 | | ADILSON NEME | 224 |
20 | ROBERTO CRISC. | 225 | | VALDEMARNOGUEIRA | 220 |
21 | WILTON LUIS | 225 | | PAULO VIANA | 217 |
22 | DIEGO CARDOSO | 212 | | WAGNER OURIQUE | 215 |
23 | LUIS CLAUDIO | 208 | | EDISONMARCOMINE | 210 |
24 | FRANCISCOMARTINS | 203 | | NELSON FILHO | 206 |
25 | FABIO REIS | 197 | | AMAURI SOARES | 200 |
26 | ALVARO SILVA | 194 | | PAULO NOGUEIRA | 197 |
27 | GENTIL FADELLI | 193 | | JOSE DOMINGOS | 193 |
28 | MESSIAS FEOLA | 190 | | LUIZ RIZATTI | 191 |
29 | CARL STEVEN | 187 | | MARCOS CARRER | 189 |
30 | SERGIO BOTELHO | 182 | | ALFREDOGIMENEZ | 187 |
31 | JORGE CZINCZEL | 180 | | VICTOR COSTA | 185 |
32 | JAIRO CALDERINE | 179 | | ANTONIO JULIO | 180 |
33 | RENATO LIMA | 175 | | CLAUDIO REIS | 179 |
34 | WAGNER VAZ | 174 | | GUSTAVO LAGES | 178 |
35 | FRANCISCO ALDAY | 172 | | LUIS RIBEIRO | 176 |
36 | CARLOS OLIVEIRA | 168 | | MILTONCHICOTTA | 174 |
37 | EDSON SATO | 166 | | MANOEL MESSIAS | 173 |
38 | OLAVO PITTON | 165 | | SERGIO PAIM | 172 |
39 | RENERIO DIAS | 164 | | HUMBERTOFARIAS | 169 |
40 | LUCIANO TOLLEDO | 163 | | VITORSORIANO | 168 |
41 | MARIOGILBERTONE | 161 | ** | ARI AFONSO | 167 |
42 | MARCELOGUEDES | 110 | | LORIS TAINO | 164 |
| CAT. D | | | CAT. E | |
| | | | | |
1 | MARCEL TANAKA | 406 | | ALESSANDRO KAJIYA | 340 |
2 | FELIPE DIAS | 398 | | CLEBERSON BARBOSA | 293 |
3 | DENILTON CASTRO | 379 | | RICARDO SALVAZIN | 270 |
4 | VALDOMIRO MATOS | 287 | | ADRIANO KAJIYA | 263 |
5 | JOSE OLIANI | 265 | | RODRIGO AMARAL | 263 |
6 | LINCOLN SHINJI | 262 | | IRIARTE | 263 |
7 | AILTON DIAS | 261 | | CAIO | 243 |
8 | RODOLFO PAGLIARI | 258 |
| CARLOS EDUARDO | 243 |
9 | RUBENS TAMASSAKI | 245 |
| RENATO ZAPAROLI | 223 |
10 | MAURICE SKAFF | 237 |
| JEFFERSON YOSHIDA | 223 |
11 | IGOR ZAPAROLLI | 231 |
| LUCIANO GONÇALVES | 216 |
12 | PAULO SILVA | 226 |
| RICARDO DE PAULA | 200 |
13 | CRISTIANO MARTINS | 224 |
| ROBERT BARR | 199 |
14 | BRUNO TELLES | 215 |
| PAULO MAGRI | 198 |
15 | ROBERVAL OLIVEIRA | 213 |
| FELIPE MENDES | 197 |
16 | SERGIO MOTTA | 206 |
| CARLOS CARVALHO | 195 |
17 | IVAN RUFFO | 204 |
| JOSE R. CARVALHO | 194 |
18 | RAUL DA SILVA | 203 |
| VITOR SANTOS | 193 |
19 | JAIME WASSAMI | 202 |
| PASCOAL JOSELINO | 192 |
20 | ALECSANDRO PITTON | 190 |
| ALEXANDRECONCEIÇÃO | 191 |
21 | ESTENI NASCIMENTO | 189 |
| JOSE VENTURELLI | 189 |
22 | JOÃO F. SOUZA | 188 |
| GUSTAVO JUNJI | 188 |
23 | PEDRO TICIANELLI | 188 |
| CARLOS LIMBERG | 187 |
24 | LOURENÇO SILVA | 187 |
| ALLAN FURRIER | 186 |
25 | DANIEL MARQUES | 185 |
| MATHEUS SOUZA | 185 |
26 | HILDEB. CAVINATO | 184 |
| RODOLFO LIMA | 184 |
27 | EDSON WATANABE | 181 |
| HENRIQUE MORA | 10 |
28 | FERNAND CASTELLANI | 179 |
| WILSONRIBEIRO | 10 |
29 | FABIO HIDAKA | 176 | | | |
30 | ADALBERTO TAMURA | 175 | | | |
31 | FABIO WATANABE | 174 | | | |
32 | RODRIGO HIDAKA | 173 | | | |
33 | LAURO CASTELO | 172 | | | |
34 | EDUARDOFERNANDES | 171 | | | |
35 | MARCELOCORTESE | 170 | | | |
36 | SERGIO L. PAIM | 169 | | | |
37 | EMERSONWILLIAM | 167 | | | |
38 | GABRIEL VAZ | 163 | | | |
39 | OSCARDESOUZA | 162 | | | |
40 | LUIS KURITA | 161 | | | |
| CAT.ESPECIALFEM. | | | CAT. FEM. A |
|
|
|
|
|
|
|
1 | NATALIAVISCARRA | 372 | 1 | GIOVANA GALLI | 403 |
2 | ROSANA OLIVEIRA | 248 | 2 | FABIANA ITO | 366 |
3 | SANDRA ROCHA | 230 | 3 | ANGELA ALVAREZ | 358 |
4 | NATASHA REATI | 205 | 4 | INÊS TELLES | 301 |
5 | MARIANA MAGRI | 199 | 5 | REGINA FERNANDES | 292 |
6 | ILLORA DARBAR | 195 | 6 | SILVIA TAMURA | 279 |
7 | CLARICE KESTRING | 194 | 7 | SONIA RUBINI | 273 |
8 | SILVIA OKIDA | 193 | 8 | ENEIDA BARBOSA | 271 |
9 | ELIZABETH KANO | 192 | 9 | MARIANA COSTA | 247 |
10 | SHY FUNAYAMA | 191 | 10 | STEPHANI | 245 |
|
|
| 11 | VITORIA OLIVEIRA | 245 |
* |
|
| 12 | GILMARA TOKAME | 236 |
* |
|
| 13 | IVANILDE | 216 |
* |
|
| 14 | DANIELA MURO | 210 |
* |
|
| 15 | JULIANAMOSQUELLA | 210 |
* |
|
| 16 | KAROL | 210 |
* |
|
| 17 | SIMONE PACHA | 197 |
* |
|
| 18 | MARCIA ALVES | 194 |
* | INFANTO-JUVENIL |
| 19 | CINTHIA KUKUME | 193 |
* |
|
| 20 | MELISSA MESSIAS | 190 |
1 | LEONARD MATOS | 378 | 21 | LARA GUSMATI | 189 |
2 | KAIC FACHINELLI | 377 | 22 | SUZI CHAVES | 188 |
3 | PEDRO MARTINES | 339 | 23 | ALICE KITAMURA | 187 |
4 | DANIEL GASPAR | 334 | 24 | CATIA FERNANDES | 183 |
5 | IAGO FACHINELLI | 317 | 25 | MARINA FADELLI | 181 |
6 | GABRIEL CAROCCI | 280 | 26 | MARISA PAGLIARI | 180 |
7 | GABRIEL LUIS | 273 | 27 | VANESSA CORTESE | 179 |
8 | IVAN | 257 | 28 | LUCIANA ZENNI | 178 |
9 | AILTON DIAS JR. | 255 | 29 | NATALIAALVARENGA | 176 |
10 | ANDRE AURELI | 252 | 30 | ROSELITAMASSAKI | 175 |
11 | PEDRO SALVAZANI | 210 | | | |
12 | VITOR KAJIYA | 210 | | | |
13 | LEONARDO CRUZ | 196 | | | |
14 | GABRIEL FERN. | 190 | | | |
Comentários
Postar um comentário