RELAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINAS
| Argentina | Inglaterra | França | Belgica | ||||||||
| EduardoAdaniya | JefersonYoshida | EmersonDelli | RenatoLee | ||||||||
| Fabio Reis | Valdir Teles | AswimDarbar | AdrianoKajiya | ||||||||
| Bruno Teles | Victor Ciudi | João P.Faria | CarlosMellacci | ||||||||
| GuilhermeSantos | RafaelPerederko | Caio Almeida | Andre Bragion | ||||||||
| Suiça | Australia | Servia | República Checa | ||||||||
| Charlton Araujo | AlexandreTamura | JeffersonGouvea | GilmarFernando | ||||||||
| AlessandroKajiya | Fabio Shimozato | Mauricio Dias | Andre Dias | ||||||||
| Milton Uehara | Rafael Soares | Jose Brito | Oscar Yonesake | ||||||||
| Ricardo Tomaz | Leandro Sanches | GustavoFigueiredo | Vitor Fernandes | ||||||||
| USA | Espanha | Alemanha | Japão | ||||||||
| Rodrigo Vaz | Geraldo Petit | Edson Tokame | AntonioMilagres | ||||||||
| Marcos Hansen | Ricardo Araujo | Jose Oliani | ValdemarNogueira | ||||||||
| Sergio Vanço | Sergio Paim | Gilson Yonashiro | Lincoln Shinji | ||||||||
| Marcio Leite | Eder Silva Dedy | Valmir Brito | Carlos Monteiro | ||||||||
| Canada | Cazaquistão | India | Brasil | ||||||||
| Aldinei Dias | Chen ChengTung | Mario Tortorelli | RicardoHashimoto | ||||||||
| MarconeFerreira | Amauri Soares | Edson Silva | Gabriel Almeida | ||||||||
| CarlosFernandes | Cristiano Martins | Anderson Davi | Rodrigo Yamada | ||||||||
| ArlindoMatsunaga | Alex Akamine | Hiroto Higashi | Ricardo Marim | ||||||||
| Portugal | Chile | Colombia | Bielorussia | ||||||||
| Luis Sobrinho | Almir Teixeira | Flavio Lupatelli | Marcio Tamura | ||||||||
| Jose Mora | Jorge Czinczel | Antonio Milano | Mauricio Panelas | ||||||||
| Kaique Monteiro | Eric Matsunaga | Airton Furtado | Roberto Costa | ||||||||
| Andre Lima | Marcelo Giorgi | Milton Freitas | RodrigoBontempo | ||||||||
| Hungria | Usbequistão | China | Nova Zelandia | ||||||||
| Edson Watanabe | Marcel Tanaka | Bruno Uwaitara | Alexandre Uehara | ||||||||
| Nilton Andrade | Ademir Oliveira | Mohamad Zenni | Valdomiro Matos | ||||||||
| Joel Yamashitaa | Sango Ho Parr | Paulo Tanaka | Marcio Teruya | ||||||||
| Silvio Barbosa | Armando Neto | Aldair Soares | WellingtonPedersolli | ||||||||
| Rep. Domenicana | Croacia | Italia | Russia | ||||||||
| Sebastian Hurtado | João Miranda | Renato Lima | Rafael Oliveira | ||||||||
| Fabricio Paganini | Daniel Gaspar | Florindo Kano | Victor Soares | ||||||||
| Ricardo Silva | Willams Santos | Mario Yamashita | Ricardo Paganini | ||||||||
| Marcos Dias | Dimas Meira | Cesar Uehara | Nelson Patriota | ||||||||
| Holanda | Eslovaquia | Equador | |||||||||
| Ozeias Reati | FranciscoMartins | Jefferson Freitas | |||||||||
| Marco Araujo | Jose Zanatta | João Gilberto | |||||||||
| Denilton Castro | Leo Ohnuma | Roberto Perfeito | |||||||||
| Rafael Keniti | Luis Mozzilli | Marcos V.Costa | |||||||||
| FEMININO | |||||||||||
| Rep. Domenicana | Bielorussia | USA | França | ||||||||
| Rosana Oliveira | Vitoria Gusmatti | Silvia Tamura | Natasha Reati | ||||||||
| Marisa Oyakawa | Luciana Hansen | Sonia Rubini | Kelly Souza | ||||||||
| Keite Reis | Lidia Shirakawa | Camila Massi | Mercedes Barbosa | ||||||||
| Carolina Kajiya | Paula Mina | Simone Pacha | Maria de Fatima | ||||||||
| ESPECIAL | |||||||||||
| São Paulo | Rio de Janeiro | Bahia | |||||||||
| Daniel Petit | GuilhermeChinoca | Guilherme Minto | |||||||||
| Matheus Lages | Dieggo Cardoso | Marcos Calderine | |||||||||
| Pernambuco | Paraná | Rio Gde do Sul | |||||||||
| Lucas Lages | Edson Inoue | Ivan Uchimura | |||||||||
| Kethan Darbar | Vitor Botelho | Thiago Gameiro | |||||||||
| Ceará | Minas Gerais | Amazonas | |||||||||
| Gabriel Heygi | FernandoNakajima | Edgard Alves | |||||||||
| Pedro Benvenutti | Rafael Biz | William Gameiro | |||||||||
Comentários
Postar um comentário