RANKING DE OUTUBRO 2014


RANKING OUT- 2014
CAT. ESPECIAL CAT. A CAT. B
1- THIAGO GAMEIRO 200 ALEX.FERNANDES 253 GENTIL FADELLI 229
2- SIDNEY SILVA 199 JEFERSON YOSHIDA 213 EMERSON WILLIAM 222
3- SANDRO OLIVEIRA 198 KAIC FACHINETTI 210 VICTOR COSTA 222
4- WILLIAM GAMEIRO 197 MARCIO TAMURA 207 JEFERSON GOUVEA 218
5- CLETO MARQUES 196 ANTONIO MILAGRES 207 ULISSES MATTOS 206
6 GUI.  CHINOCA 195 ALEXANDRE TAMURA 205 IVAN LOPES 202
7- BRUNO CALABRO 194 PEDRO BENVENUTTI 200 EDSON WATANABE 200
8- EDSON INOUE 193 JEFFERSON FREITAS 199 FERNANDONAKAJIMA 199
9- SERGIO SILVA 192 DAVI SIQUEIRA 199 EDUARDO PINTO 198
10- ANDRE ZAMPIERI 191 RAFAEL RUIZ 199 ANDRE DIAS 198
11- DANIEL PETIT 190 JOÃO C.PINTO 198 GILMAR FERNANDO 197
12- JOSÉ CARLOS 189 GERALDO PETIT 198 LINARDI ALBAMONTE 197
13- CLAUDIO ALENCAR 188 EZEQUIAS OLIVEIRA 196 OBERDAN CATTANI 196
14- MATHEUS LAGES 187 EDGAR ALVES  194 WILTON CUSTODIO 196
15- LUCAS LAGES 186 ARI KANO 193 JOSE MORA 195
16- VINICIUS FERNANDES 185 MARIO TORTORELLI 193 WALTER MOSQUELLA 195
17- EDNALDO LEAL 184 VALDIR TELES 192 VITOR ZAPAROLLI 194
18- GABRIEL GOLINELEO 183 MAURICIO SANTOS 191 JOÃO MIRANDA 193
19- EDSON GENNARI 182 OZEIAS REATI 190 VALDIR MINTO 192
20- MARCOS CALDERINE 181 RICARDO HASHIMOTO 188 ANTONIO PORTUGAL 191
21- ALDINEY DIAS 186 ALESSANDRO KAJIYA 190
22- DIEGGO CARDOSO 184 ASWIN DARBAR 190
23- ALMIR TEIXEIRA 184 DENILTON CASTRO 189
24- LEANDRO LOPES 184 JOSÉ OLIANI 187
25- ALEXANDRE UEHARA 182 VITOR BOTELHO 185
26- ROBERTO TORTORELLI 180 MOHAMAD ZENNI 184
27- RODRIGO VAZ 179 FLORINDO KANO 183
28- ANTONIO C. DIAS 178 CHARLTON ARAUJO 183
29- GUILHERME MINTO 177 MARCO ARAUJO 181
30- FRANCISCO MARTINS 176 MARCELO FRIAS  179
31- LUIS FERNANDES 176 ADEMIR OLIVEIRA 178
32- EDSON TOKAME 175 MARCOS PEREIRA 175
33- RAFAEL OLIVEIRA 175 JOÃO GILBERTO 175
34- ANDERSON COSTA 173 MAURÍCIO PANELAS 174
35- MARCEL TANAKA 173 ADRIANO FILETTI 172
36- RAFAEL BIZ 172 RENATO PAIM 171
37- EUGENIO GAMBASSI 171 BRUNO IWAITARA 170
38- GILBERTO LOPES 171 ICARO  168
39- RENATO LIMA 170 ANTONIO MILANO 167
40- FIRMO MENDES 168 JORGE RUIZ 167
41- PEDRO LENZI 168 MAURICIO S.SILVA 165
42- ELOI LAGO 165 FABIO REIS 164
43- SIDONIO OLIVEIRA 164 GILBERTO NUNES 162
44- EDSON CLEMENTE 163 ADSON FARNEY 161
45- MARCELO METIDIERI 162 PAULO ARAKI 160




CARLOS FERRAZ 161 FELIPE DIAS 159




CHEN CHENG TUNG 160 VALDOMIRO MATOS  158




MARCELO VEIGA 159 MIGUEL VISCARRA 156




ADRIANO KAJIYA 156




ÁLVARO DA SILVA 155










CAT. C CAT. D CAT-VET-A
AMAURI SOARES 264 1 RICARDO PAGANINI 241 1 JEFERSON FREITAS 200
LEONARDO MATOS 235 2  FABIO YURITI 222 2 LUIS SOBRINHO 199
GABRIEL HEGYI 220  3  IRIARTE CRISTOFANI 218 3 SERGIO SILVA 198
PAULO VIANA 216 4  RAFAEL SOARES 215 4 VALDIR TELES 197
DANIEL GASPAR 207 5 HIROTO HIGASHI 201 5 CLETO MARQUES 196
VALDEMARNOGUEIRA 206 6 RUI A. C. MONTEIRO 200 6 RICARDO HASHIMOTO 195
DARCIO BARBIERI 205 7 VLADEMIRFERNANDES 199 7 GILBERTO LOPES 194
LINCOLN SINJI 201 8 JOSÉ DOMINGOS 198 8 GERALDO PETIT 193
MARCELO FIDALGO 201 9 LUCAS BARBOSA 197 9 FLORINDO KANO 192
THIAGO ALVES 198 10 WAGNER VAZ 196 10 DAVI SIQUEIRA 191
SERGIO VANÇO  198 11 WILSON RIBEIRO 195 11 RENATO LIMA 190
BRUNO TELES 198 12 MAKI PETRIKIKOS 194 12 ANTONIO PORTUGAL 189
JOÂO PAULO 198 13 EDUARDO FERNANDES 192 13 DENILTON CASTRO 188
JOSE AGUNSO 195 14 ROGERIO LIMA 191 14 ALMIR TEIXEIRA 187
PEDRO CARVALHO 193 15 CLAUDIO KOMESSU 191 15 LUIS ANEL 186
STEFAN OLIVEIRA 192 16 ROGERIO ESTRELA 188 16 ARI KANO 185
GABRIEL CORREIA 192 17 MARCIO SPIGOLON 187 17 LINARDI ALBAMONTI 184
AILTON DIAS 190 18 DANIEL MARQUES 186 18 ASWIN DARBAR 183
JOSE MENDES 189 19 ESTENIO MARCOS 185 19 JEFERSON GOUVEA 182
LUIS RIBEIRO 188 20 ARTUR TORTORELLI 183 20 SIDNEY SILVA 181
JOSÉ BRITO 188 21 CRISTIANO MARTINS 182 21 ADRIANO FILETTI 180
MARIO YAMASHITA 188 22 PIETRO TORTORELLI 181 22 ADEMIR OLIVEIRA 179
VITOR KAJYIA 187 23 DIMAS MEIRA 180 23 CHEN CHENG TUNG 178
JOSÉ ZANATA 182 24 FERN.MARCO MINI 179 24 EDSON TOKAME 177
ALEXANDRE LORIERI 181 25 ANDREY LOPES 178 25 MARCOS CALDERINE 176
FABIO RUIZ 180 26 MARINO PADOVAN 178 26 EZQUIAS OLIVEIRA 175
ROBERTO COSTA 178 27 LUIZ RIZATTI 177 27 ANTONIO MILAGRES 174
CLAUDIO REIS 177 28 CARLOS EDUARDO 176 28 MARIO TORTORELLI 173
WAGNER OURIQUE 177 29 RODRIGO YAMADA 175 29 VALDIR MINTO 172
ROGERIO FIORAVANTI 175 30 MANUEL CASTELHANO 174 30 FRANCISCO MARTINS 171
MARCUS CLEMENTE 174 31 MILTON UEHARA 174 31 GILBERTO NUNES 170
CLAUDIO CHINOCA 173 32 RODRIGO VINI 172 32 RENATO PAIM 169
PEDRO TICIANELLI 173 33 MARCOS RAGAZZI 171 33 EDGAR ALVES 168
JOEL YAMASHITA 172 34 GIOVANNI INACIO 170 34 JOÃO C. PINTO 167
MILTON CHICOTTA 170 35 JOEL CORREIA 169 35 OBERDAN CATTANI 166
WILSON CONCEIÇÃO 168 36 RICARDO ANDRADE 169 36 MARCELO FRIAS 165
FABRICIO PAGANINI 168 37 VALTER CAMPOS 168 37 MAURICIO PANELAS 164
GENNARO VATIERO 166 38 MILTON C.H.FREITAS 168 38 JOSÉ AGUNSO 163
RICARDO SILVA 165 39 FERNANDO FONSECA 167 39 EDUARDO PINTO 162
ANTONIO DONIZETI 164 40 ALESSANDRO GIORGI 167 40 JOSE OLIANI 161
RODRIGO CIPRINI 162 41 HUMBERTO FARIAS 166 41 VALDEMARNOGUEIRA 160
ARI HONORIO 161 42 LUIS KURITA 165 42 AMAURI SOARES 159
JUAREZ SOARES 160 43 EDUARDO MILANI 164 43
IGOR ZAPAROLLI 159 44 MARCOS HANSEN 163 44
DANIEL GAVA 158 45 ARMANDO C.A.NETO 163 45
ROBERVAL OLIVEIRA 158 46 MAURICE SKAFF 162 46
MARCELO BOTIN 157 47 MAURICIO GUERREIRO 161 47
SERGIO PAIM 156 48 PAULO NOGUEIRA 160 48
FABIO MEDEIROS 155
49 CLEBERSON BARBOSA 159 49
EDISON MARCOMINE 154
50 VALTERWAKABAYASHI 156 50
ADILSON NEME 153
51 MARCELO GIORGI 156 51
VAULEDIR SANTOS  152
52 CLAUDINEI 155 52
NILTON MARSIGLI 150
53 MARCELO V. BOTIN 154 53

FERNANDO AZEVEDO 149
54 GREGORY  DIEGUES 152 54




55 JOEL SAUL 149






56 JAIME WASSAMI 148






57 RODRIGO ZAGO 147






58 CARLOS F. MENDES 146






59 IVAN RUFFO 145






60 RENATOESTAVARENGO 143






61 ADRIANO MARQUES 142






62 LUCIANO GONÇALVES 141






63 ALEXANDRE CAROSO 141






64 ALECSANDRO P. DIAS 140






65 ANDRE F. CASTRO 139






67 VLAMIR MARQUES 138






68 RODOLPHO PAGLIARI 137






69 ANDERSON DAVI 137






      70 ARLINDO MATSUNAGA 136







      71 EDUARDO GOREC 135







      72 AILTON DIAS JR 134







      73 LEONARDO ROGERIO 133

















CAT-VET-B CAT- FEM- A CAT-FEM- B
JOSÉ MORA 200 ILLORA DARBAR 233 BARBARA 251
LINCOLN SINJI 199 VITORIA OLIVEIRA 232 NATALIA LOURENZO 235
WILTON CUSTODIO 198 SILVIA TAMURA 232 INES MASTROGIANI 220
MOHAMAD ZENNI 197 SONIA RUBINI 224 KEITY REIS 217
JOSÉ BRITO 196 MARIA DE PASCOA 222 TATIANA RIBEIRO 212
WILSON CONCEIÇÃO 195 REGINA FERNANDES 216 KELLY 211
DARCIO BARBIERI 194 GILMARA TOKAME 195 ENEIDA BARBOSA 199
ROBERTO COSTA 193 ROSANA OLIVEIRA 194 CARLA CUSTODIO 198
RICARDO SILVA 192 IVANILDE 193 JANETE KAJIYA 197
JORGE RUIZ 191 NATASHA REATI 192 CAMILA VANÇO 195
EDUARDO FERNANDES 190 ANGELA ALVAREZ 191 LUCIANA HANSEN 194
ULISSES MATOS 189 JULIANA MATOS 190 LIDIA YAMADA 189
MARCO ARAUJO 188 NATALIA VISCARRA 189 DANIELA MURO 188
MARIOYAMAASHITA 187 SANDRA OLIVEIRA 188 MARCIA ALVES 187
ADILSON NEME 186 CLARICE STRINGER 187 MARLY MARQUES 186
JOÃO GILBERTO 185 FABIANA ITO 186 MARINA FADELLI 185
ANTONIO MILANO 184 ELIZABETH KANO 184 LUIZA OLIVEIRA 184
ARI HONORIO 183 GIOVANNA GALLI 183 ROSANA GONÇALVES 183
WILSON RIBEIRO 182 MARIANA COSTA 182
SERGIO PAIM 181
ANNE 181
WAGNER OURIQUE 180 CINTYA KOKUME 180
HIROTO HIGASHI 179 MARI COSTA 179
IRIARTE CRISTOFANI 178 ROBERTA COSTA 178
ROBERVAL OLIVEIRA 177
JOSÉ ZANATTA 176



LUIS RIBEIRO 175



MARINO PADOVAN 174



VLADEMIR FERNANDES 173



LUIS KURITA 172
VALDOMIRO MATOS 171



DIMAS MEIRA 170



MILTON FREITAS 169



ARTHUR RENTE 168



ADSON FARNEY 167



ALVARO SILVA 166



MAKI PETRIKIKOS 165




MIGUEL VISCARRA 164




MASRCIO SPIGOLON 163



GIOVANNI INACIO 162




MAURICE SKAFF 161




ALVARO SILVA 160




JOSÉ MENDES 159




MARCELO SALAMAN. 158




MARCOS HANSEN 157




PAULO NOGUEIRA 156




JOÃO BATISTA 155




LUCIANO SILVA 154




SERGIO BOTELHO 153




JAIRO CALDERINE 152




VALTER WAKABAYASHI 151

Comentários