| RANKING GERAL – JULHO/2011 | |||||
| CATEG. ESPECIAL | CATG. A | ||||
| 1 | EDSON GENNARI | 337 | MARCELO GALLI | 383 | |
| 2 | MARCOS CALDERINE | 324 | ALEX . FERNANDES | 290 | |
| 3 | DANIEL PETIT | 320 | SIDONIO OLIVEIRA | 279 | |
| 4 | CLETO MARQUES | 309 | EUGENIO GAMBASSI | 279 | |
| 5 | GUILHERME CHINOCA | 290 | ANTONIO MILAGRES | 263 | |
| 6 | THIAGO GAMEIRO | 278 | EZEQUIAS OLIVEIRA | 260 | |
| 7 | SERGIO SILVA | 266 | MARCOS PEREIRA | 255 | |
| 8 | SIDNEY DA SILVA | 265 | EDSON CLEMENTE | 253 | |
| 9 | WILLIAM GAMEIRO | 259 | EDSON TOKAME | 253 | |
| 10 | SANDRO OLIVEIRA | 232 | MARCIO TAMURA | 250 | |
| 11 | VINÍCIUS FERNANDES | 226 | ADRIANO FILETTI | 241 | |
| 12 | GABRIEL GOLINELEO | 224 | MARIO TORTORELLI | 240 | |
| 13 | EDSON MELLO | 201 | ARI KANO | 237 | |
| 14 | EDNALDO LEAL | 197 | MARCELO MARTINS | 234 | |
| 15 | LUIS ANEL | 193 | ALEXANDRE TAMURA | 234 | |
| 16 | CAIO ROCHA | 188 | JEFFERSON FREITAS | 227 | |
| 17 | TIAGO HOMSI | 185 | MARCELO FRIAS | 226 | |
| 18 | PAULO ARAKI | 214 | |||
| 19 | DAVI SIQUEIRA | 213 | |||
| 20 | EDEGAR ALVES | 212 | |||
| 21 | ROBERTOTORTORELLI | 208 | |||
| 22 | GIBA DOMINGOS | 201 | |||
| 23 | RENATO PAIM | 199 | |||
| 24 | MAURICIO SANTOS | 198 | |||
| 25 | ASWIN DARBAR | 197 | |||
| 26 | GERALDO PETIT | 197 | |||
| 27 | PEDRO LENZI | 196 | |||
| 28 | GILBERTO NUNES | 195 | |||
| 29 | ALMIR TEIXEIRA | 192 | |||
| 30 | VITOR BOTELHO | 187 | |||
| 31 | GUILHERME MINTO | 176 | |||
| 32 | WALTER MOSQUELLA | 174 | |||
| 33 | EDGARD ALVES JR | 172 | |||
| 34 | VALDIR MINTO | 170 | |||
| 35 | OBERDAN CATTANI | 170 | |||
| 36 | ESDRAS GABRIEL | 170 | |||
| 37 | LUCAS BOTELHO | 168 | |||
| 38 | CHEN CHENG TUNG | 166 | |||
| 39 | BRUNO AWITARA | 165 | |||
| 40 | VITOR LIMA | 164 | |||
| 41 | JOSE CARLOS | 163 | |||
| 42 | LUIS PIVATTO | 150 |
| CATG B | CATG C | ||||
| 1 | MATHEUS LAGES | 370 | ANTONIO MILANO | 344 | |
| 2 | LUCAS LAGES | 334 | LUCAS NALONI | 340 | |
| 3 | ALDINEY P. DIAS | 297 | JOSE MORA | 316 | |
| 4 | OZÉIAS REATI | 295 | FABIO RUIZ | 306 | |
| 5 | ADEMIR OLIVEIRA | 293 | VITOR ZAPAROLLI | 305 | |
| 6 | FIRMO MENDES | 273 | RICARDO SILVA | 300 | |
| 7 | RAFAEL OLIVEIRA | 269 | RAFAEL RUIZ | 298 | |
| 8 | ANTONIO PORTUGAL | 269 | ANDRE DIAS | 276 | |
| 9 | FLORINDO KANO | 258 | PEDRO BENVENUTI | 276 | |
| 10 | MIGUEL VISCARRA | 254 | ROBERTO COSTA | 265 | |
| 11 | RICARDO HASHIMOTO | 248 | JOÃO GILBERTO | 240 | |
| 12 | LINARDI ALBAMONTE | 245 | PEDRO CARVALHO | 240 | |
| 13 | JOSE AGUNSO | 242 | JOSE MENDES | 239 | |
| 14 | ANTONIO C. DIAS | 236 | WILSON CONCEIÇÃO | 238 | |
| 15 | WILLIAM NETO | 235 | MOHAMAD ZENNI | 238 | |
| 16 | JORGE RUIZ | 226 | ELOI LAGO | 225 | |
| 17 | MARCELO VEIGA | 221 | ADILSON NEME | 224 | |
| 18 | RODRIGO VAZ | 218 | VALDEMARNOGUEIRA | 220 | |
| 19 | ROBERTO CRISCUOLO | 217 | CLAUDIO CHINOCA | 217 | |
| 20 | VALDIR TELES | 216 | PAULO VIANA | 217 | |
| 21 | WILTON LUIZ | 215 | WAGNER OURIQUE | 215 | |
| 22 | DIEGO CARDOSO | 212 | CARLOS FERRAZ | 212 | |
| 23 | FABIO REIS | 197 | EDISON MARCOMINE | 210 | |
| 24 | ALVARO SILVA | 194 | NELSON FILHO | 206 | |
| 25 | GENTIL FADELLI | 193 | AMAURI SOARES | 200 | |
| 26 | MESSIAS FEOLA | 190 | PAULO NOGUEIRA | 197 | |
| 27 | CARL STEVEN | 187 | JOSE DOMINGOS | 193 | |
| 28 | LUIS CLAUDIO | 186 | LUIZ RIZATTI | 191 | |
| 29 | SERGIO BOTELHO | 182 | MARCOS CARRER | 189 | |
| 30 | JORGE CZINCZEL | 180 | ALFREDO GIMENEZ | 187 | |
| 31 | JAIRO CALDERINE | 179 | VICTOR COSTA | 185 | |
| 32 | FRENCISCO MARTINS | 176 | ANTONIO JULIO | 180 | |
| 33 | RENATO LIMA | 175 | CLAUDIO REIS | 179 | |
| 34 | WAGNER VAZ | 174 | GUSTAVO LAGES | 178 | |
| 35 | FRANCISCO ALDAY | 172 | MILTON CHICOTTA | 174 | |
| 36 | CARLOS OLIVEIRA | 168 | MANOEL MESSIAS | 173 | |
| 37 | EDSON SATO | 166 | SERGIO PAIM | 172 | |
| 38 | OLAVO PITTON | 165 | HUMBERTO FARIAS | 169 | |
| 39 | RENERIO DIAS | 164 | VITOR SORIANO | 168 | |
| 40 | LUCIANO TOLLEDO | 173 | ARI AFONSO | 167 | |
| 41 | MARIO GILBERTONE | 161 | LUIS RIBEIRO | 166 | |
| 42 | MARCELO GUEDES | 110 | LORIS TAINO | 164 |
| CATEG. D | CATEG. E | ||||
| 1 | MARCEL TANAKA | 377 | ALESSANDRO KAJIYA | 318 | |
| 2 | FELIPE DIAS | 340 | CLEBERSON BARBOSA | 283 | |
| 3 | DENILTON CASTRO | 338 | RICARDO SALVAZIN | 270 | |
| 4 | VALDOMIRO MATOS | 265 | ADRIANO KAJIYA | 263 | |
| 5 | JOSE OLIANI | 265 | RODRIGO AMARAL | 263 | |
| 6 | RODOLFO PAGLIARI | 258 | IRIARTI | 243 | |
| 7 | LINCOLN SHINJI | 252 | CAIO | 243 | |
| 8 | RUBENS TAMASSAKI | 245 | CARLOS EDUARDO | 243 | |
| 9 | AILTON P. DIAS | 239 | RENATO ZAPAROLLI | 223 | |
| 10 | MAURICE SKAFF | 237 | JEFFERSON YOSHIDA | 223 | |
| 11 | IGOR ZAPAROLLI | 231 | LUCIANOGONÇALVES | 216 | |
| 12 | PAULO SILVA | 226 | RICARDO DE PAULA | 200 | |
| 13 | BRUNO TELLES | 215 | ROBERT BARR | 199 | |
| 14 | CRISTIANO MARTINS | 214 | PAULO MAGRI | 198 | |
| 15 | ROBERVAL OLIVEIRA | 213 | FELIPE MENDES | 197 | |
| 16 | SERGIO MOTTA | 206 | CARLOS CARVALHO | 195 | |
| 17 | RAUL DA SILVA | 203 | JOSE R. CARVALHO | 194 | |
| 18 | IVAN RUFFO | 194 | VITOR SANTOS | 193 | |
| 19 | ALECS. PITTON | 190 | PASCOAL JOSELINO | 192 | |
| 20 | ESTENIONASCIMENTO | 189 | ALEX.CONCEIÇÃO | 191 | |
| 21 | JOÃO F. SOUZA | 188 | JOSE VENURELLI | 189 | |
| 22 | PEDRO TICIANELLI | 188 | GUSTAVO JUNJI | 188 | |
| 23 | LOURENÇO SILVA | 187 | CARLOS LIMBERG | 187 | |
| 24 | DANIEL MARQUES | 185 | ALLAN FURRIER | 186 | |
| 25 | HILDEB. CAVINATO | 184 | MATHEUS SOUZA | 185 | |
| 26 | EDSON WATANABE | 181 | RODOLFO LIMA | 184 | |
| 27 | FERNANDOCASTELLANO | 179 | |||
| 28 | JAIME WASSAMI | 177 | |||
| 29 | FABIO HIDAKA | 176 | |||
| 30 | ADALBERTO TAMURA | 175 | |||
| 31 | FABIO WATANABE | 174 | |||
| 32 | RODRIGO HIDAKA | 173 | |||
| 33 | LAURO CASTELO | 172 | |||
| 34 | EDUARDO FERNANDES | 171 | |||
| 35 | MARCELO CORTESE | 170 | |||
| 36 | SERGIO L. PAIM | 169 | |||
| 37 | EMERSON WILLIAM | 167 | |||
| 38 | GABRIEL VAZ | 163 | |||
| 39 | OSCAR DE SOUZA | 162 | |||
| 40 | LUIS KURITA | 161 | |||
| 41 | KAIC FACHIANELLI | ||||
| 42 | GABRIEL LUIS |
| ESPECIAL FEM | CAT. FEM. A | ||||
| 1 | NATALIA VISCARRA | 357 | 1 | GIOVANA GALLI | 371 |
| 2 | ROSANA OLIVEIRA | 248 | 2 | FABIANA ITO | 344 |
| 3 | NATASHA REATI | 205 | 3 | ANGELA ALVAREZ | 331 |
| 4 | MARIANA MAGRI | 199 | 4 | INÊS TELLES | 274 |
| 5 | SANDRA ROCHA | 196 | 5 | REGINA FERNANDES | 260 |
| 6 | ILLORA DARBAR | 195 | 6 | SONIA RUBINI | 258 |
| 7 | CLARICE KESTRING | 194 | 7 | SILVIA TAMURA | 257 |
| 8 | SILVIA OKIDA | 193 | 8 | STEPHANI | 245 |
| 9 | ELIZABETH KANO | 192 | 9 | VITORIA OLIVEIRA | 245 |
| 10 | SHY FUNAYAMA | 191 | 10 | ENEIDA BARBOSA | 232 |
| 11 | GILMARA TOKAME | 221 | |||
| 12 | MARIANA COSTA | 220 | |||
| 13 | DANIELA MURO | 210 | |||
| 14 | JULIANA MOSQUELLA | 210 | |||
| 15 | KAROL | 210 | |||
| 16 | MARCIA ALVES | 194 | |||
| 17 | CINTHIA KUKUME | 193 | |||
| 18 | MELISSA MESSIAS | 190 | |||
| INFANTO – JUVENIL | 19 | LARA GUSMATI | 189 | ||
| 20 | SUZI CHAVES | 188 | |||
| 1 | LEONARDO MATOS | 378 | 21 | ALICE KITAMURA | 187 |
| 2 | KAIC FACHINELLI | 360 | 22 | CATIA FERNANDES | 183 |
| 3 | PEDRO MARTINES | 339 | 23 | SIMONE PACHÁ | 182 |
| 4 | DANIEL GASPAR | 334 | 24 | MARINA FADELLI | 181 |
| 5 | IAGO FACHINELLI | 317 | 25 | MARISA PAGLIARI | 180 |
| 6 | GABRIEL CAROCCI | 280 | 26 | VANESSA CORTESE | 179 |
| 7 | GABRIEL LUIS | 273 | 27 | LUCIANA ZENNI | 178 |
| 8 | AILTON DIAS JR | 255 | 28 | IVANILDE | 177 |
| 9 | ANDRE AURELI | 252 | 29 | NATALIA ALVARENGA | 176 |
| 10 | IVAN | 230 | 30 | ROSELI TAMASSAKI | 175 |
| 11 | PEDRO SALVAZANI | 210 | |||
| 12 | VITOR KAJIYA | 210 | |||
| 13 | LEONARDO CRUZ | 196 | |||
| 14 | GABRIEL FERNANDO | 190 | |||
Comentários
Postar um comentário